9th Grade Boys
North Cobb 9th Grade Warriors
Region 5AAAAA
Coaches:
Anthony Tarantino - Head Coach
| Number | Player | Grade |
| 11 | Saxon Steele | 9 |
| 12 | Traveon Key | 9 |
| 14 | Carl Acoff | 9 |
| 21 | Josh Saintus | 9 |
| 22 | Christian Garcia | 9 |
| 23 | Leon Jordan | 9 |
| 24 | Austin Jacobs | 9 |
| 30 | Jonathon Beausejour | 9 |
| 32 | Daulton Hill | 9 |
| 33 | Devin Everage | 9 |
| 34 | Charles Kakey | 9 |
| 41 | Omari Epperson | 9 |
| 42 | Quinten James | 9 |
| 50 | Anthony Brown | 9 |
.jpg)